各新葡8455:
2023年大学生英语竞赛于5月7日(周日)进行,请参赛选手准时参加,具体安排如下:
B类听力调频FM85.0,C类听力调频FM85.5,D类听力考场内单独播放,请各位同学自备耳机。
2023年澳门新莆京游戏网站全国大学生英语竞赛考场安排表 | |||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 考试类型 | 学号 | 考场 | 地点 | 考试时间 |
1 | 马翌杉 | 21英语 | B类 | 2114020107 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
2 | 盛阿强 | 21英语 | B类 | 2114020134 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
3 | 谢菲非 | 21英语 | B类 | 2114020223 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
4 | 任涛 | 21英语 | B类 | 2114020132 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
5 | 梁毓杰 | 21英语 | B类 | 2114020131 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
6 | 夏洁 | 21英语 | B类 | 2114020224 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
7 | 王铭娟 | 21英语 | B类 | 2114020219 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
8 | 王玉洁 | 21英语 | B类 | 2114020118 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
9 | 徐瑶 | 21英语 | B类 | 2114020222 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
10 | 兰雨婷 | 21英语 | B类 | 2114020220 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
11 | 汪馨悦 | 22英语 | B类 | 202214021005 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
12 | 姚雨晴 | 20英语 | B类 | 2003020152 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
13 | 袁德翠 | 20英语 | B类 | 2003020154 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
14 | 李猛 | 22英语 | B类 | 202214021064 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
15 | 王思娴 | 22英语 | B类 | 202214021043 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
16 | 伍业燕 | 22英语 | B类 | 202214021008 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
17 | 蒋紫怡 | 22英语 | B类 | 202214021082 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
18 | 王倩倩 | 21英语 | B类 | 2114020327 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
19 | 马欣 | 21英语 | B类 | 2114020322 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
20 | 卢瑾 | 22英语 | B类 | 202214021044 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
21 | 朱梦雨 | 21英语 | B类 | 2114020320 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
22 | 苏妍皙 | 22英语 | B类 | 202214021004 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
23 | 陈昕 | 22英语 | B类 | 202214021022 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
24 | 袁绍琦 | 22英语 | B类 | 202214021085 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
25 | 韩俊成 | 22英语 | B类 | 202214021121 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
26 | 汪智 | 22英语 | B类 | 202214021116 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
27 | 张唯佳 | 22英语 | B类 | 202214021071 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
28 | 刘园 | 21英语 | B类 | 2114020331 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
29 | 张睛 | 22英语 | B类 | 202214021105 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
30 | 王雨彤 | 22英语 | B类 | 202211031004 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
31 | 朱慧娟 | 22英语 | B类 | 202214021076 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
32 | 齐瑶瑶 | 22英语 | B类 | 202214021078 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
33 | 邱雨婷 | 21英语 | B类 | 2114020333 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
34 | 廖开晴 | 22英语 | B类 | 202214021047 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
35 | 李瑞雪 | 22英语 | B类 | 202214021046 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
36 | 刘梦星 | 22英语 | B类 | 202214021072 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
37 | 李洁 | 21英语 | B类 | 2114020336 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
38 | 刘永畅 | 22英语 | B类 | 202214021009 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
39 | 朱圆圆 | 22英语 | B类 | 202214021051 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
40 | 陆欣宇 | 22英语 | B类 | 202214021007 | 01 | A301 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
41 | 胡棋琪 | 22英语 | B类 | 202214021034 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
42 | 屈芳婷 | 22英语 | B类 | 202214021040 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
43 | 张宇 | 22英语 | B类 | 202214021026 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
44 | 黄晨 | 22英语 | B类 | 202214021006 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
45 | 杨梦萍 | 22英语 | B类 | 202214021104 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
46 | 章海琪 | 22英语 | B类 | 202214021033 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
47 | 张宇静 | 22英语 | B类 | 202214021039 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
48 | 李可 | 22英语 | B类 | 202214021048 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
49 | 梁伟情 | 22英语 | B类 | 202214021038 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
50 | 左雪琴 | 22英语 | B类 | 202214021117 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
51 | 蒋梦林 | 22英语 | B类 | 202214021127 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
52 | 邸心雨 | 22英语 | B类 | 202214021014 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
53 | 王俊杰 | 22英语 | B类 | 202214021057 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
54 | 王娜 | 22英语 | B类 | 202214021061 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
55 | 洪晶晶 | 22英语 | B类 | 202214021089 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
56 | 俞薇 | 22英语 | B类 | 202214021055 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
57 | 高倩 | 22英语 | B类 | 202214021010 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
58 | 闪文地 | 22英语 | B类 | 202214021084 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
59 | 余倩 | 22英语 | B类 | 202214021086 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
60 | 李鑫 | 21英语 | B类 | 2114020136 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
61 | 叶皖 | 22英语 | B类 | 202214021021 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
62 | 甘文浩 | 22英语 | B类 | 202214021027 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
63 | 金静 | 22英语 | B类 | 202214021103 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
64 | 吴续洋 | 22英语 | B类 | 202214021035 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
65 | 李乐群 | 22英语 | B类 | 202214021107 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
66 | 王仙 | 22英语 | B类 | 202214021079 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
67 | 郑利 | 21英语 | B类 | 2114020121 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
68 | 陈心悦 | 22英语 | B类 | 202214021106 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
69 | 徐贵珍 | 22英语 | B类 | 202214021037 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
70 | 李婷 | 21英语 | B类 | 2114020330 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
71 | 骆绪傲 | 21英语 | B类 | 2114020303 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
72 | 张梦 | 22英语 | B类 | 202214021100 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
73 | 闵云 | 22英语 | B类 | 202214021118 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
74 | 曾海燕 | 22英语 | B类 | 202214021119 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
75 | 孙园缘 | 21英语 | B类 | 2114020413 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
76 | 刘妍 | 20英语 | B类 | 2003020124 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
77 | 袁媛 | 20英语 | B类 | 2003020155 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
78 | 徐紫薇 | 20英语 | B类 | 2003020243 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
79 | 姚稳稳 | 20英语 | B类 | 2003020151 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
80 | 郭悦 | 22英语 | B类 | 202214021041 | 02 | A302 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
81 | 朱伊凡 | 22英语 | B类 | 202214021093 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
82 | 邵婉茹 | 22英语 | B类 | 202214021062 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
83 | 章迈 | 22英语 | B类 | 202214021069 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
84 | 孟雯静 | 20英语 | B类 | 2003020127 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
85 | 邵娜 | 22英语 | B类 | 202214021122 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
86 | 汪雨婷 | 22英语 | B类 | 202214021060 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
87 | 程梦云 | 22英语 | B类 | 202214021091 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
88 | 王维宣 | 22英语 | B类 | 202214021120 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
89 | 吴倩 | 22英语 | B类 | 202214021029 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
90 | 余汕汕 | 22英语 | B类 | 202214021030 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
91 | 朱晗 | 22英语 | B类 | 202214021126 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
92 | 周汝悦 | 20英语 | B类 | 2003020261 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
93 | 王东红 | 21英语 | B类 | 2114020312 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
94 | 朱晓雅 | 22英语 | B类 | 202214021080 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
95 | 胡诗韵 | 22英语 | B类 | 202214021065 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
96 | 陈怡洁 | 22英语 | B类 | 202214021063 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
97 | 马文婷 | 20英语 | B类 | 2003020126 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
98 | 王若菲 | 22英语 | B类 | 202214021102 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
99 | 杨莹 | 22英语 | B类 | 202214021099 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
100 | 王心怡 | 22英语 | B类 | 202214021097 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
101 | 程萱 | 22英语 | B类 | 202214021130 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
102 | 刘悦 | 22英语 | B类 | 202214021081 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
103 | 韩薇 | 22英语 | B类 | 202214021018 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
104 | 罗嘉慧 | 22英语 | B类 | 202214021019 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
105 | 汪雯露 | 22英语 | B类 | 202214021125 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
106 | 汪光楠 | 22英语 | B类 | 202214021024 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
107 | 赵静 | 21英语 | B类 | 2114020329 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
108 | 冯蕊 | 21英语 | B类 | 2114020325 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
109 | 黄丽娟 | 21英语 | B类 | 2114020326 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
110 | 汪敏 | 22英语 | B类 | 202214021067 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
111 | 郑典 | 22英语 | B类 | 202214021066 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
112 | 王瑞 | 22英语 | B类 | 202214021045 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
113 | 余凡 | 22英语 | B类 | 202214021123 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
114 | 章如意 | 22英语 | B类 | 202214021023 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
115 | 桂丹丹 | 22英语 | B类 | 202214021068 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
116 | 张雨晴 | 21英语 | B类 | 2114020424 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
117 | 杨旭 | 22英语 | B类 | 202214021020 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
118 | 谢海吕 | 21英语 | B类 | 2114020233 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
119 | 唐荣欣 | 21英语 | B类 | 2114020309 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
120 | 陈晓静 | 22英语 | B类 | 202214021101 | 03 | A304 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
121 | 尹佳慧 | 22英语 | B类 | 202214021083 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
122 | 操移磊 | 22英语 | B类 | 202214021095 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
123 | 何晶 | 21英语 | B类 | 2114020113 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
124 | 宋雅婷 | 21英语 | B类 | 2114020115 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
125 | 王秋真 | 21英语 | B类 | 2114020114 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
126 | 刘玉颖 | 21英语 | B类 | 2114020116 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
127 | 常佳伟 | 22英语(升) | B类 | 202214023132 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
128 | 吴玲玉 | 21英语 | B类 | 2114020108 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
129 | 吴思文 | 21英语 | B类 | 2114020117 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
130 | 郑伟唯 | 20英语 | B类 | 2003020256 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
131 | 刘梦晴 | 20英语 | B类 | 2003020220 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
132 | 赵阳 | 22英语 | B类 | 202214021031 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
133 | 储梦飞 | 21英语 | B类 | 2114020135 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
134 | 王瑞 | 22英语 | B类 | 202214021042 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
135 | 陈璐 | 21英语 | B类 | 2114020410 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
136 | 金童彤 | 21英语 | B类 | 2114020125 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
137 | 侯雨婷 | 21英语 | B类 | 2114020213 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
138 | 褚馨悦 | 20英语 | B类 | 2003020204 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
139 | 郝奕彤 | 20英语 | B类 | 2003020211 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
140 | 汪章玲 | 20英语 | B类 | 2003020138 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
141 | 尹秀晴 | 21英语 | B类 | 2114020422 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
142 | 方浩成 | 21英语 | B类 | 2114020225 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
143 | 黄南英 | 21英语 | B类 | 2114020228 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
144 | 郑菲儿 | 21英语 | B类 | 2114020214 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
145 | 陈晨 | 20英语 | B类 | 2003020105 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
146 | 顾元梅 | 22英语 | B类 | 202214021013 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
147 | 史美红 | 22英语 | B类 | 202214021094 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
148 | 张佩佩 | 20英语 | B类 | 2003020157 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
149 | 温家业 | 22英语(升) | B类 | 202214023168 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
150 | 吴家莹 | 22英语(升) | B类 | 202214023134 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
151 | 黄梦娇 | 21英语 | B类 | 2114020334 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
152 | 陈春燕 | 20英语 | B类 | 2003020106 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
153 | 夏少琴 | 22英语 | B类 | 202214021087 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
154 | 陈佳琪 | 20英语 | B类 | 2003020107 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
155 | 臧世仪 | 21英语 | B类 | 2114020229 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
156 | 尹佳乐 | 21英语 | B类 | 2114020205 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
157 | 翟晓雨 | 22英语 | B类 | 202214021074 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
158 | 许雨露 | 21英语 | B类 | 2114020201 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
159 | 卫左栩 | 21英语 | B类 | 2114020203 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
160 | 丁美玲 | 21英语 | B类 | 2114020323 | 04 | A305 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
161 | 吴秀琪 | 21英语 | B类 | 2114020206 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
162 | 薛妍 | 21英语 | B类 | 2114020332 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
163 | 黄迪 | 21英语 | B类 | 2114020328 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
164 | 秦乙可 | 21英语 | B类 | 2114020319 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
165 | 李加祥 | 22英语 | B类 | 202214021012 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
166 | 程馨缘 | 22英语 | B类 | 202214021096 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
167 | 苏萌萌 | 22英语 | B类 | 202214021115 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
168 | 蔡悠悠 | 22英语 | B类 | 202214021110 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
169 | 杨琬蓉 | 21英语 | B类 | 2114020230 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
170 | 陈羽菲 | 21英语 | B类 | 2114020315 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
171 | 张艳娇 | 22英语 | B类 | 202214021112 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
172 | 马文娣 | 22英语 | B类 | 202214021114 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
173 | 范淼 | 22英语 | B类 | 202214021111 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
174 | 吴梦琴 | 21英语 | B类 | 2114020324 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
175 | 赵世杰 | 21英语 | B类 | 2114020434 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
176 | 刘雨新 | 21英语 | B类 | 2114020335 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
177 | 孙宇彤 | 22英语 | B类 | 202214021113 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
178 | 李晴 | 21英语 | B类 | 2114020420 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
179 | 许欢 | 21英语 | B类 | 2114020321 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
180 | 叶清林 | 21英语 | B类 | 2114020316 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
181 | 何子艳 | 21英语 | B类 | 2114020227 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
182 | 丁梓琪 | 22英语 | B类 | 202214021088 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
183 | 谢紫嫣 | 21英语 | B类 | 2114020308 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
184 | 邓超 | 21英语 | B类 | 2114020402 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
185 | 梅颖 | 22英语 | B类 | 202202071012 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
186 | 杨凯月 | 21英语 | B类 | 2114020101 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
187 | 王思絮 | 21英语 | B类 | 2114020226 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
188 | 朱子乐 | 21英语 | B类 | 2114020102 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
189 | 任静 | 21英语 | B类 | 2114020409 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
190 | 方彦 | 21英语 | B类 | 2114020217 | 05 | A306 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
191 | 胡晨慧 | 21英语 | B类 | 2114020318 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
192 | 于晶 | 22英语 | B类 | 202214021028 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
193 | 吴佳 | 21英语 | B类 | 2114020313 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
194 | 徐德存 | 22英语 | B类 | 202214021052 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
195 | 赵彤 | 21英语 | B类 | 2114020317 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
196 | 郭可仁 | 21英语 | B类 | 2114020314 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
197 | 徐静雅 | 21英语 | B类 | 2114020306 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
198 | 修奇 | 21英语 | B类 | 2114020429 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
199 | 王海燕 | 22英语 | B类 | 202214021054 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
200 | 程立龙 | 22英语 | B类 | 202214021049 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
201 | 刘晓民 | 22英语 | B类 | 202214021001 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
202 | 胡小美 | 22英语 | B类 | 202211041073 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
203 | 奚兴涛 | 22英语 | B类 | 202214021059 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
204 | 毕由乐 | 21英语 | B类 | 2114020411 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
205 | 胡子逸 | 22英语 | B类 | 202211111008 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
206 | 钱春燕 | 20英语 | B类 | 2003020225 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
207 | 江欣月 | 21英语 | B类 | 2114020425 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
208 | 卞志慧 | 21英语 | B类 | 2114020423 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
209 | 施明乐 | 21英语 | B类 | 2114020412 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
210 | 张宏燕 | 21英语 | B类 | 2114020426 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
211 | 许明慧 | 21英语 | B类 | 2114020414 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
212 | 张丽 | 21英语 | B类 | 2114020415 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
213 | 项欣婷 | 21英语 | B类 | 2114020418 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
214 | 马金金 | 21英语 | B类 | 2114020417 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
215 | 许梦婷 | 22英语 | B类 | 202214021003 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
216 | 姚尊 | 21英语 | B类 | 2114020232 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
217 | 刘璐 | 21英语 | B类 | 2114020406 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
218 | 程雪 | 22英语 | B类 | 202203011019 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
219 | 徐冉冉 | 22英语 | B类 | 202214021002 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
220 | 雷婷 | 21英语 | B类 | 2114020404 | 06 | A307 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
221 | 刘梦蝶 | 21英语 | B类 | 2114020403 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
222 | 宴俊洁 | 21英语 | B类 | 2114020311 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
223 | 占红娟 | 22英语 | B类 | 202214021056 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
224 | 高志慧 | 21英语 | B类 | 2114020427 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
225 | 丁媛媛 | 21英语 | B类 | 2114020428 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
226 | 阚瞧瞧 | 21英语 | B类 | 2114020307 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
227 | 邓琴琴 | 21英语 | B类 | 2114020301 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
228 | 张文璇 | 21英语 | B类 | 2114020401 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
229 | 杨详 | 22英语 | B类 | 202211021037 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
230 | 张良悦 | 21英语 | B类 | 2114020218 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
231 | 童舒悦 | 21英语 | B类 | 2114020405 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
232 | 李梦梦 | 21英语 | B类 | 2114020421 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
233 | 孙露 | 21英语 | B类 | 2114020416 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
234 | 张钰 | 22英语 | B类 | 202214021075 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
235 | 段婉晴 | 22英语 | B类 | 202211021035 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
236 | 郭潇雨 | 22英语 | B类 | 202211021096 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
237 | 李光连 | 20英语 | B类 | 2003020116 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
238 | 王茹梦 | 20英语 | B类 | 2003020139 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
239 | 张俊怡 | 20英语 | B类 | 2003020248 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
240 | 胡洁 | 20英语 | B类 | 2003020111 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
241 | 吴东妹 | 22英语 | B类 | 202211041057 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
242 | 丁锐 | 21英语 | B类 | 2114020407 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
243 | 陶梦凡 | 21英语 | B类 | 2114020408 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
244 | 金旭冉 | 22英语 | B类 | 202214021129 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
245 | 左豆杜 | 22英语 | B类 | 202214021124 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
246 | 陈旭 | 21英语 | B类 | 2114020431 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
247 | 乔礼宇 | 21英语 | B类 | 2114020430 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
248 | 王盼盼 | 22英语 | B类 | 202214021050 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
249 | 梅璐璐 | 22英语 | B类 | 202202091009 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
250 | 高睿 | 21英语 | B类 | 2114020305 | 07 | A308 | 2023年5月7日(9:00-11:00) |
