附件1
新莆京食堂食品安全监督检查(自查)表
新莆京名称(盖章):合肥经济新葡8455 |
单位负责人签名: | |||
地址: 联系电话: | ||||
检查区域 | 检查项目 | 检查内容 | 检查(自检)情况 | 备注 |
信息 公示区 | 信息 公示 | 在就餐区等经营场所醒目位置公示食品经营许可证、上一次日常监督检查结果记录表、从事接触直接入口食品工作的从业人员健康证明等。 | þ□是□否 | |
公示食品原料进货来源、供餐单位等信息。 | þ□是□否 | |||
食品经营许可 | 食品经营许可证合法有效,实际经营地址、许可项目等事项与食品经营许可证一致。 | þ□是□否 | ||
原料 贮存区 | 原料 贮存 | 同一库房内贮存不同类别的食品和非食品(如食品包装材料等),分设存放区域,不同区域有明显的区分标识。 | þ□是□否 | |
冷冻(藏)设施正常运转,有正确显示设施内部温度的温度计或温度显示装置,设施内部温度符合规定。冷冻(藏)库使用防爆灯。 | þ□是□否 | |||
设有存放食品添加剂的专柜(位),并标注“食品添加剂”字样。食品添加剂的标签上标注有使用范围、用量、使用方法等内容。 | þ是□否 | |||
中小学、幼儿园食堂未采购、贮存四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品原料。 | □是□否 | |||
原料质量检查 | 食品具有正常的感官性状,无超过保质期、无腐败变质等异常情形。 | þ是□否 | ||
对变质、超过保质期或者回收的食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所,及时采取无害化处理、销毁等措施并如实记录。 | þ是□否 | |||
粗加工区 | 场所 卫生 | 场所内无污染源和活禽,地面、墙壁、门窗、天花板等无霉斑、污垢、积油、积水等情形。 | þ是□否 | |
粗加工 与切配 | 盛放或加工制作动物性、植物性、水产品等食品原料的工用具和容器分开,使用并有明显区分标识。 | þ是□否 | ||
专间 | 场所 布局 | 各专间有标明用途的明显标识。 | þ是□否 | |
专间的门能自动闭合,窗户为封闭式(用于传递食品的除外),专间的门和食品传递窗口及时关闭。 | þ是□否 | |||
设施 设备 | 专间内设有空气消毒、冷冻(藏)、独立的空调等设施,专间内温度不高于25℃。 | □是□否 | ||
人员 | 专间内由专人加工制作。加工人员穿戴专用的工作衣帽、佩戴口罩并严格清洗消毒手部后进入专间。 | þ是□否 | ||
加工 制作 | 中小学、幼儿园食堂未制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕。 | □是□否 | ||
废弃物 要求 | 专间内的废弃物容器的盖子为非手动开启式。 | □是□否 | ||
专用操作区 | 加工 制作 | 在专用操作区内进行预包装食品的拆封、装盘、调味等加工制作。 | þ是□否 | |
设置专用的备餐间或者备餐操作区。 | þ是□否 | |||
制定并在显著位置公示加工制作规范。 | þ是□否 | |||
人员 | 加工制作人员穿戴专用的工作衣帽并按规定佩戴口罩,加工制作前严格清洗消毒手部。 | þ是□否 | ||
烹饪区 | 工具 容器 | 盛放调味料的容器表面清洁,加盖存放。 | þ是□否 | |
用于加工动物性、植物性、水产品等食品原料的容器、工用具分开使用,并有明显区分标识。 | þ是□否 | |||
防尘、防有害生物设施 | 配备防尘、防蝇、防鼠、防虫等设施设备,能够出具有害生物消杀记录。 | þ是□否 | ||
照明、通风排烟设施 | 配备通风、排烟、充足的自然光或人工照明设施,定期清洁,光源不改变食品的感官颜色。 | þ是□否 | ||
加工 制作 | 未在餐饮加工场所贮存和添加由国务院食品安全监督管理部门会同国务院卫生行政等部门发布的非食品用化学物质和其他可能危害人体健康的物质。 | þ是□否 | ||
油炸类食品、烧烤类食品、糕点类食品、自制饮品等加工过程符合要求。 | þ是□否 | |||
未超范围、超限量使用食品添加剂,准确称量和记录有“最大使用量”规定的食品添加剂。 | þ是□否 | |||
未采购、贮存、使用亚硝酸盐(包括亚硝酸钠、亚硝酸钾)。制止餐饮浪费行为;禁止采购非法渔获物和野生动物制作菜肴,禁止使用国家明令淘汰塑料制品;加强进口冷链食品监管。 | þ是□否 | |||
食品 留样 | 对每餐次加工制作的每种食品成品进行留样,每个品种留样量不少于125克,并有留样记录。 | þ是□否 | ||
废弃物要求 | 餐厨废弃物存放容器与食品加工制作容器有明显的区分标识,并及时清理,餐厨废弃物未溢出存放容器。存放废弃物的容器设有盖子。 | þ是□否 | ||
人员 卫生 | 从事接触直接入口食品的工作的从业人员,加工制作食品前对手部进行清洗消毒。 | þ是□否 | ||
就餐区 | 场所 卫生 | 就餐场所卫生清洁。 | þ是□否 | |
从业人员未有在食堂内吸烟等行为。 | þ是□否 | |||
设施 | 根据就餐区布局、面积合理使用防虫、防鼠等设施,场所无苍蝇、老鼠、蟑螂等。 | þ是□否 | ||
就餐区或就餐区附近设有供用餐者清洗手部以及餐具、饮具的用水设施。 | þ是□否 | |||
餐用具清洗消毒区 | 清洗 | 具有专用的餐用具清洗消毒水池,与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 | þ是□否 | |
洗涤剂、消毒剂的包装上标识有产品名称、生产厂名和厂址等内容。 | þ是□否 | |||
消毒 | 采用物理消毒的,消毒设备能正常运转,消毒温度和时间符合相关要求。 | þ是□否 | ||
采用化学消毒的,配有含氯等消毒剂和水池等消毒设施设备,消毒液配制行为和消毒液浓度符合相关要求。 | þ是□否 | |||
餐用具保洁区 | 保洁 设施 | 消毒后的餐饮具存放在清洁、专用、密闭的保洁设施中,并有明显区分标识。 | þ是□否 | |
使用敞开式的货架存放餐饮具,采取防护措施。 | þ是□否 | |||
文件 保存区 | 文件与记录 | 具有食品、食品添加剂、食品相关产品的随货证明文件、每笔购物或送货凭证。具有完整的进货查验记录。 | þ是□否 | |
采购畜禽肉类的,还具有动物产品检疫合格证明;采购猪肉的,还具有肉品品质检验合格证明。 | þ是□否 | |||
有食品安全管理制度、食品安全追溯体系、供货者评价和退出制度、加工操作规程、设施设备清洗维护校验记录、从业人员每日健康检查(晨检)记录、食品安全自查记录(每周一次)、从业人员食品安全培训考核记录(每半年一次)等。 | þ是□否 | |||
主体责任落实情况
|
机构 制度 | 建立以校(园)长为第一责任人的新莆京食堂食品安全责任制度。每学期进行专题研究部署。 | þ是□否 | |
建立健全新莆京食品安全管理组织机构,并配备食堂食品安全管理人员。 | þ是□否 | |||
新莆京制定并落实食品安全自查制度,问题和隐患整改落实情况。 | þ是□否 | |||
建立食品安全突发事件应急处理小组。 | þ是□否 | |||
建立完善新莆京食品安全突发事件应急处理、负面舆情应对处置方案。 | þ是□否 | |||
辖区教育行政部门是否对新莆京开展春秋季食品安全专项督查。新莆京分管负责同志以及食品安全管理人员每年参加食品安全专题培训情况。 | þ是□否 | |||
日常 管理 | 中小学、幼儿园落实陪餐制度,并建立陪餐台账记录。教师餐费缴纳情况。 | □是□否 | ||
新莆京食堂通过将视频信息接入新莆京或教育部门网页、APP以及第三方平台等方式,实现“互联网+明厨亮灶”。 | þ是□否 | |||
新莆京的米面粮油类、畜禽蛋类、肉及肉制品类、豆制品类等大宗食品公开招标、统一配送或集中定点采购。 | ☑是□否 | |||
宣传 教育 | 部署开展食品安全宣传周等食品安全与营养健康宣传教育活动。校(园)长掌握了解《安徽省新莆京食堂食品安全管理工作指南》。 | ☑是□否 |
检查人: 检查时间: